Бренд:
Licota
Артикул:
ATA-0419
Наличие:
Основной склад (СПб, ш. Революции, 69 лит. Б):
Срок поставки по запросу
4 851 ₽
Нет в наличии. Срок по запросу
Доставка
Самовывоз
Адрес: Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69,Литер Б
Время работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
Доставка по Санкт-Петербургу
Автотранспортом нашей компании.
По будням. При заказе от 10 т.р - бесплатно.
Доставка по России
- доставка курьерской службой "СДЭК"
- самовывоз с пунктов выдачи заказов "СДЭК"
- Транспортными компаниями "Деловые Линии", "ПЭК".
Оплата
Онлайн
После оформления заказа с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа, после чего на Ваш E-mail высылается ссылка на страницу оплаты банковской картой.
Оплата по счету
Счета выставленные для юридических при оформлении заказа актуальны в течение 3 дней.
Резервирование товара на длительный срок оговаривается отдельно с менеджером. Цены включают НДС.
Устройство для проверки натяжения ремней Licota ATA-0419 для точной настройки натяжения ремня ГРМ или приводных ремней навесного оборудования автомобиля. С помощью устройства возможно точно настроить натяжение ремня, согласно документации к автомобилю. Тип динамометра: пружинный; Измерительная шкала динамометра - от 0 до 20 мм; Оборот установочной гайки 360° соответствует 1 мм; Нагрузка штока за один поворот гайки - 10Н. Таблица настройки динамометра
Экономия рабочего времени
Использование специнструмента сокращает время работы и повышает производительность труда.
Долгий срок службы
Прибор изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей прочность и долговечность.
Компактный размер
Небольшая металлическая конструкция динамометра позволяет работать в ограниченном пространстве.
Натяжка ремня (Н) | |||||||||||||||||
Информация предоставляется производителем транспортного средства | |||||||||||||||||
Провис ремня(мм) | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,9 | |
0 | Выставляемое значение | 23,5 | |||||||||||||||
Показание устройства | 16,5 | ||||||||||||||||
0,5 | Выставляемое значение | 19,9 | 19,5 | 19 | 18,6 | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 16,4 | 16 | ||||||
Показание устройства | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
1 | Выставляемое значение | 19,8 | 19,4 | 19 | 18,5 | 18,1 | 17,6 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | |||||
Показание устройства | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||||||
1,5 | Выставляемое значение | 19,8 | 19,3 | 18,9 | 18,5 | 18 | 17,6 | 17,1 | 16,7 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15 | ||||
Показание устройства | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
2 | Выставляемое значение | 19,7 | 19,3 | 18,8 | 18,4 | 18 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | |||
Показание устройства | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||
2,5 | Выставляемое значение | 19,7 | 19,2 | 18,8 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 17 | 16,6 | 16,1 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14 | ||
Показание устройства | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
3 | Выставляемое значение | 19,6 | 19,2 | 18,7 | 18,3 | 17,8 | 17,4 | 17 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | |
Показание устройства | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
3,5 | Выставляемое значение | 19,1 | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15,6 | 15,1 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13 | |
Показание устройства | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
4 | Выставляемое значение | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | |
Показание устройства | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||
4,5 | Выставляемое значение | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12 | |
Показание устройства | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Выставляемое значение | 17,6 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 15,4 | 15 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | |
Показание устройства | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
5,5 | Выставляемое значение | 17,1 | 16,7 | 16,2 | 15,8 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11 | |
Показание устройства | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
6 | Выставляемое значение | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 14,8 | 14,4 | 14 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | |
Показание устройства | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
6,5 | Выставляемое значение | 16,1 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10 | |
Показание устройства | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экономия рабочего времени
Использование специнструмента сокращает время работы и повышает производительность труда.
Долгий срок службы
Прибор изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей прочность и долговечность.
Компактный размер
Небольшая металлическая конструкция динамометра позволяет работать в ограниченном пространстве.
Похожие товары
Арт. 049618
Есть в наличии (склад поставщика, срок поставки — 2-3 дня)
34 860 ₽
5 287 ₽
Арт. ATF-3179
Нет в наличии. Срок по запросу
5 295 ₽
Арт. ATA-4911
Нет в наличии. Срок по запросу
2 153 ₽
9 185 ₽
Вы также смотрели Весь список
Арт. ST020704
Есть в наличии (склад поставщика, срок поставки — 3-4 раб. дня)
2 290 ₽
Арт. 049177
Нет в наличии. Срок по запросу
700 ₽
7 457 ₽
Цена после авторизации:
6 338,45 ₽
Арт. 1117803
Нет в наличии. Срок по запросу
Цена по запросу
Цена после авторизации:
Цена по запросу
Арт. 259055
Нет в наличии. Срок по запросу
Цена по запросу
Цена после авторизации:
Цена по запросу